JAKARTA (HALIM) | PALEMBANG (PLM) | PALEMBANG (PLM) | JAKARTA (HALIM) |
DEPARTURE | ARRIVE | DEPARTURE | ARRIVE |
16.45 | 17.50 | 08.20 | 09.25 |
18.20 | 19.25 | 18.2 | 19.25 |
JAKARTA (HALIM) | SEMARANG (SRG) | SEMARANG (SRG) | JAKARTA (HALIM) |
DEPARTURE | ARRIVE | DEPARTURE | ARRIVE |
09.55 | 11.10 | 11.35 | 12.50 |
14.50 | 16.05 | 16.35 | 17.50 |
JAKARTA (HALIM) | JOGJAKARTA (JOG) | JOGJAKARTA (JOG) | JAKARTA (HALIM) |
DEPARTURE | ARRIVE | DEPARTURE | ARRIVE |
11.20 | 12.35 | 05.55 | 07.00 |
13.20 | 14.35 | 13.05 | 14.20 |
19.50 | 20.55 | 15.05 | 16.20 |
JAKARTA (HALIM) | MALANG (MLG) | MALANG (MLG) | JAKARTA (HALIM) |
DEPARTURE | ARRIVE | DEPARTURE | ARRIVE |
07.30 | 08.55 | 09.25 | 10.50 |
BERLAKU MULAI TANGGAL 10 JANUARI 2014
Untuk pesan tiket pesawat dan kereta api silahkan isi Form yang telah disediakan.
Lihat Juga Artikel Ini :
1. Cari Tempat Tujuan Wisata Di Bali
2. Info Harga Tiket Pesawat Murah Bulan Januari
3. Cari Tiket Pesawat Murah Bulan Januari
4. Cari Tiket Pesawat Murah Jakarta Surabaya
5. Kereta Api Krakatau Express
6. Harga Tiket Kereta Api Jurusan Serang Madiun
7. Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Citilink, Mulai Beroperasi di Halim